1日 | 2日 | |
総平均 | 790,323 | 755,321 |
雌 平均 | 734,424 | 695,552 |
去勢平均 | 832,504 | 802,923 |
9月市場 (比) | 15,487安 | 50,489安 |
2日 雌最高値 1313,400 (税込) 安福久×百合茂×北国7の8×紋次郎
2日 去勢最高値 1304,600 (税込) 勝忠平×安福久×平茂勝×北国7の8
262日 351kg (写真の牛)
1日 | 2日 | |
総平均 | 790,323 | 755,321 |
雌 平均 | 734,424 | 695,552 |
去勢平均 | 832,504 | 802,923 |
9月市場 (比) | 15,487安 | 50,489安 |
2日 雌最高値 1313,400 (税込) 安福久×百合茂×北国7の8×紋次郎
2日 去勢最高値 1304,600 (税込) 勝忠平×安福久×平茂勝×北国7の8
262日 351kg (写真の牛)