育種価 | 2.923 | ||
---|---|---|---|
牛名 | みつひだか | 生年月日 | H26.4.14 |
個体識別番号 | 13644-6378-4 | ||
3代祖 | 美津照重×勝忠平×安平 | ||
飼育者名 | 斎藤 さとみ | 地域 | 塩那(なすの) |
子牛の販売実績 | |||
子牛の販売予定 | |||
参考資料 |
育種価 | 2.923 | ||
---|---|---|---|
牛名 | みつひだか | 生年月日 | H26.4.14 |
個体識別番号 | 13644-6378-4 | ||
3代祖 | 美津照重×勝忠平×安平 | ||
飼育者名 | 斎藤 さとみ | 地域 | 塩那(なすの) |
子牛の販売実績 | |||
子牛の販売予定 | |||
参考資料 |