| 育種価 | 2.948 | ||
|---|---|---|---|
| 牛名 | ささやす3 | 生年月日 | H25.5.10 |
| 個体識別番号 | 13889-0053-1 | ||
| 3代祖 | 百合茂×安福久×平茂勝 | ||
| 飼育者名 | 笹沼洋一 | 地域 | しおのや農協 |
| 子牛の販売実績 | |||
| 子牛の販売予定 | 5月分娩 勝乃幸 | ||
| 参考資料 | ![]() |
(母)ささやす ふくひさ と 全姉妹 育種価 2.714 |
|
| 育種価 | 2.948 | ||
|---|---|---|---|
| 牛名 | ささやす3 | 生年月日 | H25.5.10 |
| 個体識別番号 | 13889-0053-1 | ||
| 3代祖 | 百合茂×安福久×平茂勝 | ||
| 飼育者名 | 笹沼洋一 | 地域 | しおのや農協 |
| 子牛の販売実績 | |||
| 子牛の販売予定 | 5月分娩 勝乃幸 | ||
| 参考資料 | ![]() |
(母)ささやす ふくひさ と 全姉妹 育種価 2.714 |
|